WHOIS & KIỂM TRA TÊN MIỀN
Tra cứu tên miền trước khi đăng ký hoặc chuyển về.
Hosting.com.vn hiển thị giá và hướng dẫn liên quan. Trạng thái sở hữu thực tế cần được xác nhận từ registry/registrar khi thực hiện đăng ký.
⌕Nhập từ khóa — nội dung bên dưới lọc ngay, không tải lại trang.
Đăng ký tên miềnTìm đuôi phù hợp và xem giá đăng ký mới.Mở trang →Bảng giá tên miềnSo sánh đăng ký, gia hạn và chuyển về.Mở trang →Chuyển tên miềnQuản lý tập trung tại Hosting.com.vn.Mở trang →WHOISTra cứu và kiểm tra trước khi đăng ký.Mở trang →
TRA CỨU
Giá và thông tin tên miền
Trạng thái WHOIS thực tế được xác nhận khi kết nối registry/registrar.
| Đuôi tên miền | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về | |
|---|---|---|---|---|
| .vnPhổ biến | 550,000đ/ năm đầu | 458,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .com.vnDoanh nghiệp | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .net.vnHạ tầng & công nghệ | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .biz.vnKinh doanh | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .ai.vnAI & công nghệ | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .edu.vnGiáo dục | 258,000đ/ năm đầu | 208,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .org.vnTổ chức | 258,000đ/ năm đầu | 208,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .id.vnCá nhân | 70,800đ/ năm đầu | 71,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .io.vnCông nghệ | 40,800đ/ năm đầu | 41,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .name.vnTên cá nhân | 40,800đ/ năm đầu | 41,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
HỖ TRỢ 24/7
Cần chọn gói hoặc tên miền?
Gửi ticket hoặc mở Trung tâm hỗ trợ để được kiểm tra cấu hình trước khi đăng ký.
