Chọn đuôi phù hợp
.vn cho thương hiệu Việt, .com.vn cho doanh nghiệp, .com cho thị trường quốc tế và các đuôi chuyên ngành theo mục tiêu.
Tên miền Việt Nam và quốc tế, bảng giá minh bạch, hướng dẫn chuyển tên miền và tra cứu thông tin cần thiết trước khi đăng ký.
Tra giá trực tiếp trước khi đăng ký.
| Đuôi tên miền | Đăng ký mới | Gia hạn | Chuyển về | |
|---|---|---|---|---|
| .vnPhổ biến | 550,000đ/ năm đầu | 458,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .com.vnDoanh nghiệp | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .net.vnHạ tầng & công nghệ | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .biz.vnKinh doanh | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .ai.vnAI & công nghệ | 450,000đ/ năm đầu | 358,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .edu.vnGiáo dục | 258,000đ/ năm đầu | 208,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .org.vnTổ chức | 258,000đ/ năm đầu | 208,000đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .id.vnCá nhân | 70,800đ/ năm đầu | 71,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .io.vnCông nghệ | 40,800đ/ năm đầu | 41,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .name.vnTên cá nhân | 40,800đ/ năm đầu | 41,600đ/ năm | Miễn phí | Đăng ký → |
| .comPhổ biến toàn cầu | 309,000đ/ năm đầu | 429,000đ/ năm | 344,000đ | Đăng ký → |
| .netMạng & công nghệ | 378,000đ/ năm đầu | 439,000đ/ năm | 379,000đ | Đăng ký → |
.vn cho thương hiệu Việt, .com.vn cho doanh nghiệp, .com cho thị trường quốc tế và các đuôi chuyên ngành theo mục tiêu.
Sau khi đăng ký có thể trỏ DNS, website, email doanh nghiệp và các dịch vụ bảo mật theo tên miền.
Theo dõi thời hạn tập trung và chủ động xử lý trước ngày hết hạn.
Gửi ticket hoặc mở Trung tâm hỗ trợ để được kiểm tra cấu hình trước khi đăng ký.